Popis
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU
Vlastnosti produktu
1. Soustruh QK1327 QK1328 na závitování trubek s vysokou kvalitou má vlastnosti vysokého stupně automatizace, vysoké účinnosti a vysoké přesnosti, širokého uplatnění a jednoduché obsluhy.
2. CNC trubková šroubová soustruh je momentálně u mne běžnější soustruh, mezi středními CNC soustruhy patří do kategorie premium.
3. Hlavní deska je poháněna motorem s proměnnou frekvencí a bezstupňovou změnou rychlosti. Válcové ložiska z domácích známých výrobců, tříčelistá svorka známé domácí značky.
4. Modulární návrh CNC systému, snadné ladění, snadná údržba, osy x, z používají vysoký výkon, servomotor, pokročilé vlastnosti, vysoká spolehlivost.
5. Litinová lůžková sedla. Rozložení vnitřních žebere je rozumné, použití vysokopřesnostního kuličnatého šroubu vyrobeno v Džiningu, vysoká přesnost, přesná přenosová soustava. Domácí známá čtyřstupňová elektrosvorka, vysoká přesnost pozice, vysoká tuhost, vysoká spolehlivost.
VLASTNOSTI V PŘEHLEDU

Boční váha

Přední váha

Pravá výška
KONFIGURACE PRODUKTU
Specifikace | Jednotky | Q1319 | Q1322 | QK1327 | QK1328 |
Otočení přes lůžko | mm | 630/800 | 630/800 | 800/1000 | 800 |
Otočení přes příčný posuv | mm | 340/520 | 340/520 | 480/610 | 420 |
Vzdálenost mezi středy | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1500 |
Sada pro šroubování trubek | mm | 50-193 | 50-220 | 130-270 | 130-280 |
Šířka vodicí dráhy | mm | 550 | 550 | 600/755 | 755 |
Maximální nosná kapacita | kg | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Průměr vřetena | mm | 200 | 230 | 280 | 220 |
Krok otáček vřetena | - | /VF. 4 stupně | /VF. 4 stupně | VF. 4 stupně | VF. 2 kroky |
Rozsah otáček vřetena | ot/min | 20-550 | 20-550 | 20-420 | 25-89/108-382 |
φ800 čtyřzubý manuální | |||||
Sklíčidlo | mm | φ520/4-čelistný manuální | φ520/4-čelistný manuální | φ800 čtyřzubý manuální | φ630 čtyřčelistá ruční |
Věž/půl nástrojů | - | /Manuální 4 polohy | /Manuální 4 polohy | CNC věž 4 pozice | Elektrické 4 polohy |
Velikost nástrojového šanku | mm | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | 32/40 |
Cestování osy X | mm | 320/420 | 320/420 | 420 | 350 |
850/1350/2850 | |||||
Cestování osy Z | mm | 1350/2850 | 1350/2850 | 850/1350/2850 | 1500 |
Kroky posuvu osy X/rozsah | mm/r | 22/0.02-0.45 | 22/0.02-0.45 | 40/0.05-1.5 | |
Kroky posuvu osy Z/rozsah | mm/r | 26/0.07-1.33 | 26/0.07-1.33 | 40/0.1-3.0 | |
Rychlý posuv osy X | mm/min | 2300 | 2300 | 4000 | 4000 |
Rychlý posuv osy Z | mm/min | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Druhy metrického šroubu/rozsah | mm | 1———15 | 1———15 | 1-----30 | |
Druhy/rozsah vlákna v palci | T.P.I | 14——1 | 14——1 | 28----1 | |
Průměr zavěsněné hrotité hmoty závornice | mm | 100 | 100 | 160 | 100 |
Kužel pinoly koníku | - | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 |
Koník cestování brkem | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hlavní motor vřetena | kW | 11 | 11 | 15 | 15 |
Motor pro rychlý posuv | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Motor chladičového pumpu | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Hmotnost pro 1500 | kg | 4300 | 4500 | 6200/6700/7700 | 4200 |
Hmotnost pro 3000 | kg | 5500 | 5700 | ||
Rozměry pro 1500 | mm | 3700x1550x1550 | 3700x1650x1550 | 3600/4100/5600x1930x1900 | 3750x1830x1900 |
Rozměr pro 3000 |
mm | 5200x1550x1550 | 5200x1650x1550 |

Sklíčidlo

držák elektrického nástroje na 4 stanice

Ruční záložka

SÍŤ PRODEJE A SERVICENÍ

Úspěšný projekt

Projekt v Číně

Projekt v Indonésii

Projekt v Brazílii
PODOBNÉ PRODUKTY



Často kladené otázky
Q1: Úvod o soustruhu QK1327 QK1328 na závitování trubek s vysokou kvalitou
A1: 1. Přístav: přístav Qingdao nebo přístav Šanghaj
2. Způsob platby: T/T, L/C, D/P, D/D atd.
3. Platba: 30% T/T jako záloha, 70% zůstatek musí být zaplacen před odesláním.
4. Doba dodání: 30 dní po přijetí 30% zálohy T/T. 5. Balení bez dezinfekce, používáme námořní šperkovou desku.
6. Ocelová podkladová deska, je silnější 3-5krát než obyčejná šperková deska.
7. Vodotěsné a chráněné proti vlhkosti, vodoodolná folie obaluje celou strojní jednotku.
8. Plně obalený případ, prevence srážek a udržení zboží v nepoškozeném stavu.
2. Způsob platby: T/T, L/C, D/P, D/D atd.
3. Platba: 30% T/T jako záloha, 70% zůstatek musí být zaplacen před odesláním.
4. Doba dodání: 30 dní po přijetí 30% zálohy T/T. 5. Balení bez dezinfekce, používáme námořní šperkovou desku.
6. Ocelová podkladová deska, je silnější 3-5krát než obyčejná šperková deska.
7. Vodotěsné a chráněné proti vlhkosti, vodoodolná folie obaluje celou strojní jednotku.
8. Plně obalený případ, prevence srážek a udržení zboží v nepoškozeném stavu.