Beskrywing
Maks.lastgewig tussen middelpunte:150mm
Handmatige Slijpen: Langsaf slijpen, Duik slijpen.
Hoofstuk: Word gebruik om die werkstuk vas te maak en te beweeg, wat stabiliteit tydens die slypproses verseker.
Staaf: Bied addisionele ondersteuning, gewoonlik gebruik vir die verwerking van lang werkstukke.
Wielkop: Hou die slypwiel en is verantwoordelik vir die uitvoering van die werklike slypoperasie.

Spesifikasies | Eenhede | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Kapasiteit | Maks.Dia grond | mm | 320 | 320 |
Maks.lengte grond | mm | 1000 | 1500 | |
Min.Dia grond | mm | 10 | 10 | |
Maks.lastgewig tussen middelpunte | kg | 150 | 150 | |
Maks.grondhou diameter (ID) | mm | 125 | 125 | |
Maks.sleepdiepte | mm | 160 | 160 | |
Middelpunt hoogte | mm | 165 | 165 | |
Maks.lengte tussen middelpunte | mm | 1000 | 1500 | |
Werktafel | Draaihoek CW/CCW | ° | 3/6 | 3/6 |
Oneindig veranderlike hidrauliese spoedbeheer | m/Min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Maks. reis | mm | 1010 | 1510 | |
Handwiel /omwenteling | mm | 9.6 | 9.6 | |
Werkkop | Werkkop draaikhoek | ° | Teg:60° ; Mee:30° | Teg:60° ; Mee:30° |
Spindel taper | Morse Nr.4 | Morse Nr.4 | ||
Spoedbereik | opm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
Agtersteel | Sentrumswening/Handmatig | mm | ≧23 | ≧23 |
Sentrumswandering/Hidraulies | mm | ≧15 | ≧15 | |
Interne graverstert | Interne graverasie-as spoed | r/min | 14000 | 14000 |
Spindel taper | 1:05 | 1:05 | ||
Motor | Verpligte smeeringsmotor | Kw | 1.5 | 1.5 |
Koelmiddelmotor | 0.15 | 0.15 | ||
Grindwielmotor | 5.5 | 5.5 | ||
Wielkopmotor | 0.75 | 0.75 | ||
Interne vergringsmotor | 1.1 | 1.1 | ||
Wielkop | Sleppingswielgrootte (D x W x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Wentelhoek (TW/TV) | ° | 10/5 | 10/5 | |
Spindelsnelheid | opm | 1316 | 1316 | |
Snel reisneligheid | r/min | ≧30 | ≧30 | |
Kantelhandbeweging | mm | 65 | 65 | |
Handwiel voeding/omwenteling | mm | 1 | 1 | |
Min voeding | mm | 0.002 | 0.002 | |
Wielkophydre totale voedingstrekoord | mm | 150 | 150 | |
Algemene Spesifikasie | Masjien grootte | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Masjienegewig | kg | 3700 | 4200 |









