Хоёр цэгийн хоорондох 1432x1000мм зайтай их технологийн цилиндрик бүс барьдаг машины гриндер
Тайлбар
Эргийн цонх, хоёрдогчид хооронд хамгийн их тонн: 150мм
Өөрчлөх зорилгоор дулаах: Урт урсгал, Хурдан дулаалга.
Урд таг: Ажлын биеийг бэхлэх, эргүүлэхэд ашигладаг бөгөөд шлифалтын үед тогтвортой байдалыг хангана.
Арын таг: Нэмэлт дэмжлэг үзүүлдэг бөгөөд ихэвчлэн урт ажлын биеийг боловсруулахад ашигладаг.
Дугуйн таг: Шлифын дугуйг агуулсан бөгөөд шлифалтын үйлдэл хийх үүрэгтэй.

Тодорхойлолт | Нэгжүүд | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Багтаамж | Эрэгтэй хэмжээ | мм | 320 | 320 |
Эрэгтэй урт | мм | 1000 | 1500 | |
Бага хэмжээ | мм | 10 | 10 | |
Эрэгтэй цэнгэлийн баруун цагийн хооронд хамгийн их тоног | кг | 150 | 150 | |
Хамгийн их зөөврийн дээд хэмжээ (ID) | мм | 125 | 125 | |
Хамгийн их цохилтой байдал | мм | 160 | 160 | |
Төвийн өндөр | мм | 165 | 165 | |
Хамгийн их дундаж хэрэглээний урт | мм | 1000 | 1500 | |
АЖИЛЛАГААНЫ ТАВИУР | Зүүн, баруун тийм хурдангаа эргэх өнцгөөс | ° | 3/6 | 3/6 |
Эрчимтэй хувьсагч хурд контрол | м/мин | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Max.travel | мм | 1010 | 1510 | |
Цуврал /хөдөлгөөн/ | мм | 9.6 | 9.6 | |
Ажиллагчийн толгой | Ажиллагчийн толгойны цувралт зогио | ° | ЗД:60° ; ЗУ:30° | ЗД:60° ; ЗУ:30° |
Спиндлийн конус | Морсийн дугаар 4 | Морсийн дугаар 4 | ||
Хурдны хүрээ | эрг/мин | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
Хойшлох | Газар цэвэргүй аялал/Өөрчлөх | мм | ≧23 | ≧23 |
Газар цэвэргүй аялал/Нүүрсэн | мм | ≧15 | ≧15 | |
Дотоод үргэлжүүлэгч төмс | Доторын шингээх цолын хурд | эрг/min | 14000 | 14000 |
Спиндлийн конус | 1:05 | 1:05 | ||
Мотор | Эрчимтэй бусад аргаар зах зүрхлэх мотор | КВ | 1.5 | 1.5 |
Хөргөлтийн хөдөлгүүр | 0.15 | 0.15 | ||
Шингээх эрэгтэй мотор | 5.5 | 5.5 | ||
Ажиллах эрэгтэй мотор | 0.75 | 0.75 | ||
Дотоод шингээх мотор | 1.1 | 1.1 | ||
Шинээр хийсэн цагаан толгой | Шингээх төрөгийн хэмжээ (D x W x B) | мм | 500*52*203 | 500*52*203 |
Дуулалтын өнцгөө (ЦД/ЭД) | ° | 10/5 | 10/5 | |
Спиндлийн эргэлтийн хурд | эрг/мин | 1316 | 1316 | |
Шинээр явах хурд | эрг/min | ≧30 | ≧30 | |
Зүүн талын зориулж бичих | мм | 65 | 65 | |
Дулааны үсгийн оруулалт/хувилбар | мм | 1 | 1 | |
Бага хэмжээний оруулалт | мм | 0.002 | 0.002 | |
Гарын цогцлын нийт аялал | мм | 150 | 150 | |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Машины хэмжээ | мм | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Гурван төрлийн үзүүлэлт | кг | 3700 | 4200 |









