Aukštos technologijos M1432x1000mm atstumas tarp dviejų centrų cilindriniai šlifavimo aparatai
Aprašymas
Maks. kruto svoris tarp centrų: 150mm
Rankinis smaldinimas: ilginiųjį smaldinimas, ploniniojo smaldinimo.
Velenas: naudojamas tvirtinti ir sukti apdirbamąjį kūną, užtikrinant stabilumą šlifavimo procese.
Valelis: suteikia papildomą atramą, dažniausiai naudojamas ilgiems apdirbamiems kūnams.
Šlifavimo galvutė: talpina šlifavimo ratą ir atsakinga už faktinį šlifavimo procesą.

Specializacijos | Vienetai | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Talpa | Didžiausias dėžės skersmuo | mm | 320 | 320 |
Didžiausias dėžės ilgis | mm | 1000 | 1500 | |
Mažiausias dėžės skersmuo | mm | 10 | 10 | |
Maks. krovinio svoris tarp centrų | kg | 150 | 150 | |
Maks. pagrindo laikymo skersmuo (ID) | mm | 125 | 125 | |
Maks. smulkinimo gylis | mm | 160 | 160 | |
Centro aukštis | mm | 165 | 165 | |
Maks. ilgis tarp centrų | mm | 1000 | 1500 | |
DARBO STALAS | Sukimosi kampas pagalženklį/prieš ženklį | ° | 3\/6 | 3\/6 |
Nepribėžtai kintama hidraulinių greičių reguliacija | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Maks. judesio | mm | 1010 | 1510 | |
Rankinė ratelis /apsuka | mm | 9.6 | 9.6 | |
Darbo galva | Darbo galvos sukimo kampas | ° | Prieš laikrodžio rodyklę: 60° ; Pagal laikrodžio rodyklę: 30° | Prieš laikrodžio rodyklę: 60° ; Pagal laikrodžio rodyklę: 30° |
Ašies konus | Morse Nr.4 | Morse Nr.4 | ||
Greičio diapazonas | aps./min | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
Galinis stovas | Centrinis judesys/Rankinis | mm | ≧23 | ≧23 |
Centrinis kelias/Hidraulinis | mm | ≧15 | ≧15 | |
Vidinio smulkinimo įrankis | Vidinio smulkinimo šakelio greitis | r/min | 14000 | 14000 |
Ašies konus | 1:05 | 1:05 | ||
Variklis | Privalomosios aliejimo variklis | KW | 1.5 | 1.5 |
Aušinimo skysčio variklis | 0.15 | 0.15 | ||
Smulkinimo rato variklis | 5.5 | 5.5 | ||
Variklio rotorius | 0.75 | 0.75 | ||
Vidinė smulkinimo variklis | 1.1 | 1.1 | ||
Ratų galva | Smulkinimo ratą dydis (D x W x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Posūkio kampas (PJ/PJG) | ° | 10/5 | 10/5 | |
Ašies greitis | aps./min | 1316 | 1316 | |
Greitas judesio greitis | r/min | ≧30 | ≧30 | |
Šoninis rankinis nuotolis | mm | 65 | 65 | |
Rankinio ratelio pasekmė/apsuka | mm | 1 | 1 | |
Minimali pasekmė | mm | 0.002 | 0.002 | |
Ratai viso pasekimo kelias | mm | 150 | 150 | |
Bendrosios specifikacijos | Mašinos dydis | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Mašinos svoris | kg | 3700 | 4200 |









