দুটি কেন্দ্রের মধ্যে 1432x1000mm দূরত্ব সমন্বিত উচ্চ তাপমান টেকনিক্যাল সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডিং মেশিন
বর্ণনা
কেন্দ্রের মধ্যে সর্বোচ্চ ভার:150mm
হাতে চুরন: লম্বা চুরন, ডিপ চুরন।
হেডস্টক: কাজের টুকরা স্থির করতে এবং চালিত করতে ব্যবহৃত হয়, মসৃণকরণ প্রক্রিয়ার সময় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
টেইলস্টক: অতিরিক্ত সমর্থন প্রদান করে, সাধারণত দীর্ঘ কাজের টুকরা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
হুইলহেড: মসৃণকারী চাকা ধারণ করে এবং প্রকৃত মসৃণকরণ অপারেশন করার দায়িত্বে থাকে।

স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | M1432x1000 | M1432x1500 | |
ধারণক্ষমতা | সর্বোচ্চ ভূমি ব্যাস | মিমি | 320 | 320 |
সর্বোচ্চ ভূমি দৈর্ঘ্য | মিমি | 1000 | 1500 | |
সর্বনিম্ন ভূমি ব্যাস | মিমি | 10 | 10 | |
কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ লোড ওজন | কেজি | 150 | 150 | |
আদর্শ ভূমি ধারণ ব্যাস (আইডি) | মিমি | 125 | 125 | |
আদর্শ চুর্ণন গভীরতা | মিমি | 160 | 160 | |
কেন্দ্রের উচ্চতা | মিমি | 165 | 165 | |
কেন্দ্রের মধ্যে আদর্শ দৈর্ঘ্য | মিমি | 1000 | 1500 | |
কাজের টেবিল | চক্রবর্তী কোণ CW/CCW | ° | ৩/৬ | ৩/৬ |
অসীম পরিবর্তনযোগ্য হাইড্রোলিক গতি নিয়ন্ত্রণ | মি/মিনিট | 0.1-3 | 0.1-3 | |
আদর্শ ভ্রমণ | মিমি | 1010 | 1510 | |
হ্যান্ডওয়াইল / রেভোলিউশন | মিমি | 9.6 | 9.6 | |
কাজের মাথা | কাজের মাথা ঘূর্ণন কোণ | ° | CCW:60° ; CW:30° | CCW:60° ; CW:30° |
স্পিন্ডল টেপার | মোর্স নং.4 | মোর্স নং.4 | ||
গতি পরিসর | আরপিএম | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
টেইলস্টক | কেন্দ্র ভ্রমণ/হাতের মাধ্যমে | মিমি | ≧23 | ≧23 |
কেন্দ্র ভ্রমণ/হাইড্রোলিক | মিমি | ≧১৫ | ≧১৫ | |
অন্তর্বর্তী গ্রান্ডিং টুল | অভ্যন্তরীণ গ্রান্ডিং স্পিন্ডেল গতি | আর/মিন | 14000 | 14000 |
স্পিন্ডল টেপার | 1:05 | 1:05 | ||
মোটর | আবশ্যক তেল চালিত মোটর | কিলোওয়াট | 1.5 | 1.5 |
কুল্যান্ট মোটর | 0.15 | 0.15 | ||
চূর্ণকারী চাকা মোটর | 5.5 | 5.5 | ||
ওয়ার্কহেড মোটর | 0.75 | 0.75 | ||
অন্তর্নিহিত গোড়ানো মোটর | 1.1 | 1.1 | ||
চাকা হেড | গোড়ানো চাকা আকার (D x W x B) | মিমি | 500*52*203 | 500*52*203 |
বিপরীত কোণ (ডি/এস) | ° | ১০/৫ | ১০/৫ | |
স্পিন্ডল গতি | আরপিএম | 1316 | 1316 | |
দ্রুত ভ্রমণ গতি | আর/মিন | ≧30 | ≧30 | |
অনুভূমিক হাতের ঘূর্ণন | মিমি | 65 | 65 | |
হ্যান্ডওয়াইল ফিড/বিপ্লব | মিমি | 1 | 1 | |
চূড়ান্ত ফিড | মিমি | 0.002 | 0.002 | |
চাকা হেড মোট ফিড ট্র্যাভেল | মিমি | 150 | 150 | |
সাধারণ প্রকৃতি | যন্ত্রের আকার | মিমি | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
মেশিনের ওজন | কেজি | 3700 | 4200 |









