Beskrivelse
Maks.lastvekt mellom senter:150mm
Manuell slipning: Långitudinell slipning, dypslipning.
Hodestokk: Brukes til å feste og drive arbeidsemnet, og sikrer stabilitet under slipeprosessen.
Halestokk: Gir ekstra støtte, vanligvis brukt ved bearbeiding av lange arbeidsemner.
Slipehode: Holder slipekiva og er ansvarlig for selve slipeoperasjonen.

Spesifikasjoner | Enheter | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Kapasitet | Maks.Dia jordet | mm | 320 | 320 |
Maks.lengde jordet | mm | 1000 | 1500 | |
Min.Dia jordet | mm | 10 | 10 | |
Maks.lastvekt mellom senter | kg | 150 | 150 | |
Maks.jordfeste diameter(ID) | mm | 125 | 125 | |
Maks. skjæringsdybde | mm | 160 | 160 | |
Senterhøyde | mm | 165 | 165 | |
Maks. lengde mellom senter | mm | 1000 | 1500 | |
Arbeidsbord | Svingvinkel Høyre/Venstre | ° | 3\/6 | 3\/6 |
Uendelig variabel hydraulisk hastighetsregulering | m/Min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Max.reise | mm | 1010 | 1510 | |
Håndhjul / omgang | mm | 9.6 | 9.6 | |
Arbeids hodet | Svingningsvinkel for arbeids hode | ° | CCW:60° ; CW:30° | CCW:60° ; CW:30° |
Spindelkonus | Morse Nr.4 | Morse Nr.4 | ||
Hastighetsområde | rpm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
Tailstock | Sentrumsreise/Manuell | mm | ≧23 | ≧23 |
Sentrumsreise/Hydraulisk | mm | ≧15 | ≧15 | |
Innsidesliringsverktøy | Innsidesliringsaksomhetsfart | o/min | 14000 | 14000 |
Spindelkonus | 1:05 | 1:05 | ||
Motor | Obligatorisk smøringsmotor | KW | 1.5 | 1.5 |
Kjølemiddelmotor | 0.15 | 0.15 | ||
Sandinghjulsmotor | 5.5 | 5.5 | ||
Arbeidsmotore | 0.75 | 0.75 | ||
Innverktningsspill | 1.1 | 1.1 | ||
Hjulhode | Skrubbhjelstørrelse (D x W x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Revolusjonsvinkel (MOT/MHT) | ° | 10/5 | 10/5 | |
Spindelhastighet | rpm | 1316 | 1316 | |
Høy reisehastighet | o/min | ≧30 | ≧30 | |
Manuell siderett strok | mm | 65 | 65 | |
Håndhjulføring/prøving | mm | 1 | 1 | |
Miniføring | mm | 0.002 | 0.002 | |
Total reise for hjulhode | mm | 150 | 150 | |
Generell Spesifikasjon | Maskinstørrelse | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Maskinvekt | kg | 3700 | 4200 |









