Mô tả
Trọng lượng tải lớn nhất giữa các tâm:150mm
Mài tay: Mài dọc, Mài chìm.
Đầu trục: Dùng để cố định và dẫn động phôi, đảm bảo độ ổn định trong quá trình mài.
Chuôi trục: Cung cấp hỗ trợ bổ sung, thường được sử dụng để gia công các phôi dài.
Đầu bánh mài: Chứa bánh mài và chịu trách nhiệm thực hiện quá trình mài chính xác.

Thông số kỹ thuật | Đơn vị | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Dung tích | Đường kính tối đa đã gia công | mm | 320 | 320 |
Chiều dài tối đa đã gia công | mm | 1000 | 1500 | |
Đường kính tối thiểu đã gia công | mm | 10 | 10 | |
Tải trọng tối đa giữa các trục | kg | 150 | 150 | |
Đường kính giữ mặt đất tối đa (ID) | mm | 125 | 125 | |
Chiều sâu mài tối đa | mm | 160 | 160 | |
Chiều cao trung tâm | mm | 165 | 165 | |
Chiều dài tối đa giữa các trung tâm | mm | 1000 | 1500 | |
BẢNG CÔNG VIỆC | Góc quay CW/CCW | ° | 3\/6 | 3\/6 |
Kiểm soát tốc độ thủy lực biến thiên vô cực | m/phút | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Max.travel | mm | 1010 | 1510 | |
Cánh tay quay / vòng quay | mm | 9.6 | 9.6 | |
Đầu làm việc | Góc xoay đầu làm việc | ° | Chống kim đồng hồ: 60°; Theo kim đồng hồ: 30° | Chống kim đồng hồ: 60°; Theo kim đồng hồ: 30° |
Côn trục chính | Morse Số 4 | Morse Số 4 | ||
Phạm vi tốc độ | vòng/phút | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
ĐẦU ĐUÔI | Điều khiển trung tâm/Thủ công | mm | ≧23 | ≧23 |
Điều khiển trung tâm/Thủy lực | mm | ≧15 | ≧15 | |
Công cụ mài trong | Tốc độ trục mài trong | r/phút | 14000 | 14000 |
Côn trục chính | 1:05 | 1:05 | ||
Motor | Motor bôi trơn ép buộc | KW | 1.5 | 1.5 |
Động cơ làm mát | 0.15 | 0.15 | ||
Motor bánh mài | 5.5 | 5.5 | ||
Motor đầu làm việc | 0.75 | 0.75 | ||
Motor mài trong | 1.1 | 1.1 | ||
Đầu bánh xe | Kích thước bánh mài (D x R x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Góc quay (CW/CCW) | ° | 10/5 | 10/5 | |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 1316 | 1316 | |
Tốc độ di chuyển nhanh | r/phút | ≧30 | ≧30 | |
Động tác bằng tay theo chiều ngang | mm | 65 | 65 | |
Bước nạp của tay quay/vòng quay | mm | 1 | 1 | |
Bước nạp tối thiểu | mm | 0.002 | 0.002 | |
Quãng đường di chuyển tổng của đầu đĩa | mm | 150 | 150 | |
Thông số kỹ thuật chung | Kích thước máy | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Trọng lượng máy | kg | 3700 | 4200 |









