Hochtechnologisch M1432x1000mm Abstand zwischen zwei Mitteln Zylinderschleifmaschinen
Beschreibung
Max.Lastgewicht zwischen den Mittelpunkten:150mm
Manuelles Schleifen: Längsschleifen, Aufsatzschleifen.
Spitzenstock: Dient zum Fixieren und Antreiben des Werkstücks und gewährleistet die Stabilität während des Schleifprozesses.
Futter: Bietet zusätzliche Unterstützung und wird typischerweise bei der Bearbeitung langer Werkstücke verwendet.
Schleifkopf: Beherbergt das Schleifrad und ist für die eigentliche Schleifoperation verantwortlich.

TECHNISCHE DATEN | Einheiten | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Kapazität | Max. Durchmesser geschliffen | mm | 320 | 320 |
Max. Länge geschliffen | mm | 1000 | 1500 | |
Min. Durchmesser geschliffen | mm | 10 | 10 | |
Max. tragbares Gewicht zwischen den Lagern | kg | 150 | 150 | |
Max. Drehmomentsdurchmesser (ID) | mm | 125 | 125 | |
Max. Schleiftiefe | mm | 160 | 160 | |
Spitzenhöhe | mm | 165 | 165 | |
Max. Länge zwischen den Mittelpunkten | mm | 1000 | 1500 | |
ARBEITSTISCH | Schwenkwinkel UW/GUW | ° | 3/6 | 3/6 |
Stufenloses hydraulisches Geschwindigkeitsregelung | m/min | 0,1-3 | 0,1-3 | |
Max.reise | mm | 1010 | 1510 | |
Handrad /Umdrehung | mm | 9.6 | 9.6 | |
Arbeitskopf | Drehwinkel des Arbeitskopfes | ° | Gegen den Uhrzeigersinn: 60°; Im Uhrzeigersinn: 30° | Gegen den Uhrzeigersinn: 60°; Im Uhrzeigersinn: 30° |
Spindelkonus | Morse Nr. 4 | Morse Nr. 4 | ||
Geschwindigkeitsbereich | u/min | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
REITSTOCK | Zentrierung per Hand | mm | ≧23 | ≧23 |
Zentrierung hydraulisch | mm | ≧15 | ≧15 | |
Innenseitiges Bohrwerkzeug | Drehzahl des Innenrundschleifs | u/min | 14000 | 14000 |
Spindelkonus | 1:05 | 1:05 | ||
Motor | Pflichtschmierungsmotor | KW | 1.5 | 1.5 |
Kühlmittelmotor | 0.15 | 0.15 | ||
Schleifradmotor | 5.5 | 5.5 | ||
Arbeitskopfmotor | 0.75 | 0.75 | ||
Innenrundschleifmotor | 1.1 | 1.1 | ||
Scheibenkopf | Grindsteinsgröße (D x W x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Drehwinkel (U/O) | ° | 10/5 | 10/5 | |
Spindeldrehzahl | u/min | 1316 | 1316 | |
Schnellfahrgeschwindigkeit | u/min | ≧30 | ≧30 | |
Seitlicher Handhub | mm | 65 | 65 | |
Handradvorschub/Umdrehung | mm | 1 | 1 | |
Min. Vorschub | mm | 0.002 | 0.002 | |
Gesamt-Vorschub des Schleifkopfes | mm | 150 | 150 | |
Allgemeine Spezifikation | Maschinengröße | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Maschinengewicht | kg | 3700 | 4200 |









