Visoko tehnički razvijeni M1432x1000mm rastojanje između dvaju centara Valjkasti šljunkarski strojevi
Opis
Maksimalna opterećenja težina između centara:150mm
Ručno šljakanje: Duljinsko šljakanje, Potopno šljakanje.
U slučaju da je proizvodna površina u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka, u skladu s člankom 3. točkom (b) ovog članka, ne smije biti podložna uzgoju ili obradi.
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka, primjenjuje se sljedeći:
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, "sredstva za upravljanje" su sredstva za upravljanje i upravljanje sustavima za upravljanje.

Specifikacije | Jedinice | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Kapacitet | Maks. precnik izrađen | mm | 320 | 320 |
Maks. duljina izrađena | mm | 1000 | 1500 | |
Min. precnik izrađen | mm | 10 | 10 | |
Maksimalna nosivost između centara | kg | 150 | 150 | |
Maksimalni promjer držača za tlo (UN) | mm | 125 | 125 | |
Maksimalna dubina šlifanja | mm | 160 | 160 | |
Središnja visina | mm | 165 | 165 | |
Maksimalna duljina između centara | mm | 1000 | 1500 | |
RADNA PLOČA | Kut nagiba u smjeru u sata i protiv sata | ° | 3/6 | 3/6 |
Beskonačno promjenjivo hidrauličko upravljanje brzinom | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Maks. putovanje | mm | 1010 | 1510 | |
Rucni otpor / okretanja | mm | 9.6 | 9.6 | |
Radna glava | Kut rotacije radnog glave | ° | UPP:60° ; PU:30° | UPP:60° ; PU:30° |
Upružnost glave<br> | Morse broj 4 | Morse broj 4 | ||
Raspon brzine | rpm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
ZADNJA OPORA | Centar putovanja/Ručno | mm | ≧23 | ≧23 |
Centralna putovanja/Hidraulički | mm | ≧15 | ≧15 | |
Alat za unutarnje šlehanje | Brzina vrteža za unutarnje šlijakanje | okr/min<br> | 14000 | 14000 |
Upružnost glave<br> | 1:05 | 1:05 | ||
Motor | Obavezni motor za smазivanje | KW | 1.5 | 1.5 |
Motor s rashladnim sredstvom | 0.15 | 0.15 | ||
Motor za šlifanje | 5.5 | 5.5 | ||
Motor radne glave | 0.75 | 0.75 | ||
Unutarnji motor za šlifanje | 1.1 | 1.1 | ||
Glava kotača | Veličina šliferke (D x Š x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Kut okretanja (UZ/UOZ) | ° | 10/5 | 10/5 | |
Brzina glave<br> | rpm | 1316 | 1316 | |
Brza brzina putovanja | okr/min<br> | ≧30 | ≧30 | |
Stranica ručnog udara | mm | 65 | 65 | |
Ručno kormiranje/okretanja | mm | 1 | 1 | |
Minimalna davanja | mm | 0.002 | 0.002 | |
Ukupno putovanje davanja točnog kotača | mm | 150 | 150 | |
Opće specifikacije | Veličina stroja | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Težina stroja | kg | 3700 | 4200 |









