Mășini de Strâmbare Cilindrice cu Tehnologie Înaltă, cu 1432x1000mm Distanță între Cele Două Centrale
Descriere
Greutate maximă de încărcare între centre:150mm
Măcinare Manuală: Măcinare Longitudinală, Măcinare prin Imersie.
Capul principal: Se folosește pentru a fixa și acționa piesa, asigurând stabilitatea în timpul procesului de rectificare.
Contrapunct: Oferă sprijin suplimentar, fiind utilizat în mod obișnuit pentru prelucrarea pieselor lungi.
Capul cu disc: Găzduiește discul abraziv și este responsabil pentru efectuarea operației reale de rectificare.

Specificații | Unități | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Capacitate | Max.Dia aluat | mm | 320 | 320 |
Max.lungime aluat | mm | 1000 | 1500 | |
Min.Dia aluat | mm | 10 | 10 | |
Greutatea maximă de încărcare între centru | kg | 150 | 150 | |
Diametrul maxim al pressei de teren (ID) | mm | 125 | 125 | |
Adâncimea maximă de străbateri | mm | 160 | 160 | |
Înălțimea centrului | mm | 165 | 165 | |
Lungimea maximă între centre | mm | 1000 | 1500 | |
MASA DE LUCRU | Unghi de rotație CW/CCW | ° | 3\/6 | 3\/6 |
Comandă hidraulică a vitezii ajustabilă la infinit | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Deplasare maximă | mm | 1010 | 1510 | |
Rota de mânușă / revoluție | mm | 9.6 | 9.6 | |
Cap de lucru | Unghi de rotație al capului de lucru | ° | CCW:60° ; CW:30° | CCW:60° ; CW:30° |
Conul mandrinei | Morse Nr.4 | Morse Nr.4 | ||
Interval de viteză | rpm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
SUPORT DE COADĂ | Deplasare centrală/Manual | mm | ≧23 | ≧23 |
Deplasare centrală/Hidraulic | mm | ≧15 | ≧15 | |
Unelte pentru străpuncere internă | Viteza broașei de strâmbare internă | r/min | 14000 | 14000 |
Conul mandrinei | 1:05 | 1:05 | ||
Motor | Motor cu lubrificare forțată | Kw | 1.5 | 1.5 |
Motor lichid de răcire | 0.15 | 0.15 | ||
Motor pentru roata de strămartire | 5.5 | 5.5 | ||
Motor pentru capătă de lucru | 0.75 | 0.75 | ||
Motor de străbateri intern | 1.1 | 1.1 | ||
Cap de roti | Dimensiunea roții de străbateri (D x L x A) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Unghi de rotație (CPC/CSA) | ° | 10/5 | 10/5 | |
Viteza mandrinei | rpm | 1316 | 1316 | |
Viteză ridicată de deplasare | r/min | ≧30 | ≧30 | |
Miscare manuală laterală | mm | 65 | 65 | |
Avans handwheel/revoluție | mm | 1 | 1 | |
Alimentare minimă | mm | 0.002 | 0.002 | |
Deplasarea totală a alimentării roții | mm | 150 | 150 | |
Specificatii Generale | Dimensiune mașină | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Greutatea mașinii | kg | 3700 | 4200 |









