M1432x1000mm Díth Uile I Ngaill Eatarthuighiúil Ard Teicneolaíochta Meáin Glanadh Cylindrical
Cur Síos
Meáchan uasta an ualach idir na lárna:150mm
Brúitíocht Lámhscríofa: Brúitíocht Fadach, Brúitíocht Plunging.
Ceann Thosaigh: Úsáidtear é chun an mhír oibre a shocrú agus a thiomáint, a chinntiú stablachtacht le linn an phróisisíníochta.
Ceann Deiridh: Soláthraíonn sé tacú leith, de ghnáth úsáidtear é do phróiseasadh mír oibre faoi dheireog.
Ceann na Róda: Téann an roda thalmha isteach ann agus tá sé freagrach as an gceart a chríosadh.

Sonraíochtaí | Aonaid | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Tír | Max.Dia talamh | mm | 320 | 320 |
Max.fad talamh | mm | 1000 | 1500 | |
Min.Dia talamh | mm | 10 | 10 | |
Cúlús uachtarach idir na ngnáth | kg | 150 | 150 | |
Diaméad is mó de sheolbhratach (ID) | mm | 125 | 125 | |
Gleann is mó | mm | 160 | 160 | |
Airde ionaid | mm | 165 | 165 | |
Fad is mó idir na ngnáth | mm | 1000 | 1500 | |
TÁBLA OIBRE | Anailís ciorcal amach/i gcéin | ° | 3/6 | 3/6 |
Rialáil chumas haidhreasc leathan i bhfolach | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Tréimhsí uafásach is airde | mm | 1010 | 1510 | |
Rothlámh /chruaigh | mm | 9.6 | 9.6 | |
Ceann obair | An gcló as chuirr an obair | ° | CCW:60° ; CW:30° | CCW:60° ; CW:30° |
Taper spindle | Morse Uimh.4 | Morse Uimh.4 | ||
Raon Luais | rpm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
TAILSTOCK | Taisteal lár/Léirmhír | mm | ≧23 | ≧23 |
Taisteal láir/Hidreacail | mm | ≧15 | ≧15 | |
Uirlis fuaireadh inmheánach | Spéirlingeacht grinn ina chroí | r/min | 14000 | 14000 |
Taper spindle | 1:05 | 1:05 | ||
Mhotor | Mótar smarcaire comhshuiteach | Kw | 1.5 | 1.5 |
Mótar chuisnithe | 0.15 | 0.15 | ||
Mótar rotha grúndála | 5.5 | 5.5 | ||
Mótar phríomhchéim | 0.75 | 0.75 | ||
Mótar grindála idirnáisiúnta | 1.1 | 1.1 | ||
Ceann rothaí | Méid an roth grindála (D x W x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Comhshaolú cóngar (CW/CCW) | ° | 10\/5 | 10\/5 | |
Luas spindil | rpm | 1316 | 1316 | |
Téarmaíocht éadrom | r/min | ≧30 | ≧30 | |
Scig crua chéime | mm | 65 | 65 | |
Scig lámh/chrua | mm | 1 | 1 | |
An méid beagáin | mm | 0.002 | 0.002 | |
Tosaíocht iomlán rotha phianail | mm | 150 | 150 | |
Speisialtacht Ginearálta | Méid an mheaisín | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Meáchan an mheaisín | kg | 3700 | 4200 |









