Mataas na Teknikal M1432x1000mm Layo sa Dalawang Sentro Cylindrical Grinding Machines
Paglalarawan
Max.load weight between centers:150mm
Pamamahagi ng Manual: Pamamahagi ng Longitudinal, Pamamahagi ng Plunge.
Headstock: Ginagamit upang iayos at ipaikot ang workpiece, na nagpapaseguro ng katatagan habang nangyayari ang proseso ng paggiling.
Tailstock: Nagbibigay ng karagdagang suporta, kadalasang ginagamit sa pagproseso ng mahabang workpiece.
Wheelhead: Nagsasalo ng gilingang plato at responsable sa paggawa ng aktuwal na operasyon ng paggiling.

Mga Spesipikasyon | Mga yunit | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Kapasidad | Pinakamalaking Dyametro sa Lupa | mm | 320 | 320 |
Pinakamahabang Sukat sa Lupa | mm | 1000 | 1500 | |
Pinakamaliit na Dyametro sa Lupa | mm | 10 | 10 | |
Pinakamataas na Bubong Halaga sa Gitna ng Marka | kg | 150 | 150 | |
Makabagong suporta para sa lupa(ID) | mm | 125 | 125 | |
Makabagong pagkakalubag | mm | 160 | 160 | |
Taas ng gitna | mm | 165 | 165 | |
Makabagong haba sa pagitan ng mga sentro | mm | 1000 | 1500 | |
TRABAHONG-MESA | Swivel angle CW/CCW | ° | 3\/6 | 3\/6 |
Walang hanggang variable na kontrol sa bilis ng hidrauliko | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Max.travel | mm | 1010 | 1510 | |
Kakambal na uri ng tsakong-gulong | mm | 9.6 | 9.6 | |
Trabaho head | Ugnayan ng pag-ikot ng trabahong ulo | ° | GKK:60° ; PKP:30° | GKK:60° ; PKP:30° |
Spindle taper | Morse No.4 | Morse No.4 | ||
Saklaw ng bilis | rpm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
TAILSTOCK | Sentro ng paglakad/Manual | mm | ≧23 | ≧23 |
Sentro ng paglakad/Hidraulikong | mm | ≧15 | ≧15 | |
Kakamahinang panloob | Bilis ng spindle sa panloob na pagsisiyasat | r/min | 14000 | 14000 |
Spindle taper | 1:05 | 1:05 | ||
Motor | Motor ng kinakailangang paglubricate | KW | 1.5 | 1.5 |
Coolant na motor | 0.15 | 0.15 | ||
Motor ng grinding wheel | 5.5 | 5.5 | ||
Motor ng workhead | 0.75 | 0.75 | ||
Motor para sa panloob na pagsisiyasat | 1.1 | 1.1 | ||
Ulo ng baso | Laki ng grinding wheel (D x W x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Anggulo ng pag-ikot (PW/CPP) | ° | 10\/5 | 10\/5 | |
Bilis ng spindle | rpm | 1316 | 1316 | |
Bilis ng mabilis na paglakad | r/min | ≧30 | ≧30 | |
Gitling na manual sa tabi | mm | 65 | 65 | |
Pag-aalok ng handwheel/ibabawin | mm | 1 | 1 | |
Minimo pang-aalok | mm | 0.002 | 0.002 | |
Kabuuang paglakad ng pag-aalok ng wheelhead | mm | 150 | 150 | |
Pangkalahatang Espesipikasyon | Sukat ng makina | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Timbang ng makina | kg | 3700 | 4200 |









